Таблица Премьер Лиги текущего сезона
Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ливерпуль | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 |
2. | Манчестер Сити | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
3. | Челси | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
4. | Арсенал | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
5. | Ноттингем Форест | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 |
6. | Брайтон | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 |
7. | Фулхэм | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
8. | Ньюкасл | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
9. | Астон Вилла | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | +0 | 18 |
10. | Тоттенхэм | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 |
11. | Брентфорд | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | +0 | 16 |
12. | Борнмут | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | +0 | 15 |
13. | Ман. Юнайтед | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | +0 | 15 |
14. | Вест Хэм | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15. | Лестер Сити | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
16. | Эвертон | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17. | Ипсвич Таун | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
18. | Кристал Пэлас | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
19. | Вулверхэмптон | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
20. | Саутгемптон | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Новости английского футбола