Таблица Премьер Лиги текущего сезона
Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ливерпуль | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 |
2. | Арсенал | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | +29 | 58 |
3. | Ноттингем Форест | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | +14 | 54 |
4. | Челси | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | +16 | 49 |
5. | Манчестер Сити | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | 48 |
6. | Ньюкасл | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | 47 |
7. | Брайтон | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | +6 | 47 |
8. | Фулхэм | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | +5 | 45 |
9. | Астон Вилла | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
10. | Борнмут | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 44 |
11. | Брентфорд | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | +5 | 41 |
12. | Кристал Пэлас | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 |
13. | Ман. Юнайтед | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 |
14. | Тоттенхэм | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | +12 | 34 |
15. | Эвертон | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 |
16. | Вест Хэм | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 |
17. | Вулверхэмптон | 29 | 7 | 5 | 17 | 39 | 58 | -19 | 26 |
18. | Ипсвич Таун | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 |
19. | Лестер Сити | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 |
20. | Саутгемптон | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
Новости английского футбола