Сезон 2008-2009 / архив прошедших матчей
  соперник счет соревнование дата матча тип матча
1. Абердин 0-2 Товарищеский матч 12 июля 2008 Выездной
2. Кайзер Чифс 1-1 Товарищеский матч 19 июля 2008 Выездной
3. Орландо Пайретс 0-1 Товарищеский матч 22 июля 2008 Выездной
4. Кайзер Чифс 4-0 Товарищеский матч 26 июля 2008 Домашний
5. Портсмут 1-2 Товарищеский матч 27 июля 2008 Выездной
6. Эспаньол 1-0 Товарищеский матч 2 августа 2008 Домашний
7. Питерборо 0-2 Товарищеский матч 4 августа 2008 Выездной
8. Ювентус 0-0 Товарищеский матч 6 августа 2008 Домашний
9. Портсмут 3-1 Суперкубок Англии 10 августа 2008 Домашний
10. Ньюкасл 1-1 Премьер Лига 17 августа 2008 Домашний
11. Портсмут 0-1 Премьер Лига 25 августа 2008 Выездной
12. Зенит 1-2 Товарищеский матч 29 августа 2008 Домашний
13. Ливерпуль 2-1 Премьер Лига 13 сентября 2008 Выездной
14. Вилльяреал 0-0 Лига Чемпионов 17 сентября 2008 Домашний
15. Челси 1-1 Премьер Лига 21 сентября 2008 Выездной
16. Мидлсборо 3-1 Кубок Лиги 23 сентября 2008 Домашний
17. Болтон 2-0 Премьер Лига 27 сентября 2008 Домашний
18. Ольборг 0-3 Лига Чемпионов 30 сентября 2008 Выездной
19. Блэкберн 0-2 Премьер Лига 4 октября 2008 Выездной
20. Вест Бромвич 4-0 Премьер Лига 18 октября 2008 Домашний
21. Селтик 3-0 Лига Чемпионов 21 октября 2008 Домашний
22. Эвертон 1-1 Премьер Лига 25 октября 2008 Выездной
23. Вест Хэм 2 0 Премьер Лига 29 октября 2008 Домашний
24. Халл Сити 4-3 Премьер Лига 1 ноября 2008 Домашний
25. Селтик 1-1 Лига Чемпионов 5 ноября 2008 Выездной
26. Арсенал 2-1 Премьер Лига 8 ноября 2008 Выездной
27. К. П. Рейнджерс 1-0 Кубок Лиги 11 ноября 2008 Домашний
28. Сток Сити 5-0 Премьер Лига 15 ноября 2008 Домашний
29. Астон Вилла 0-0 Премьер Лига 22 ноября 2008 Выездной
30. Вилльяреал 0-0 Лига Чемпионов 25 ноября 2008 Выездной
31. Манчестер Сити 0-1 Премьер Лига 30 ноября 2008 Выездной
32. Блэкберн 5-3 Кубок Лиги 3 декабря 2008 Домашний
33. Сандерленд 1-0 Премьер Лига 6 декабря 2008 Домашний
34. Ольборг 2-2 Лига Чемпионов 10 декабря 2008 Домашний
35. Тоттенхэм 0-0 Премьер Лига 13 декабря 2008 Выездной
36. Гамба Осака 3-5 Товарищеский матч 18 декабря 2008 Выездной
37. ЛДУ Кито 0-1 Товарищеский матч 21 декабря 2008 Выездной
38. Сток Сити 0-1 Премьер Лига 26 декабря 2008 Выездной
39. Мидлсборо 1-0 Премьер Лига 29 декабря 2008 Домашний
40. Саутгемптон 0-3 Кубок Англии 4 января 2009 Выездной
41. Дерби Каунти 1-0 Кубок Лиги 7 января 2009 Выездной
42. Челси 3-0 Премьер Лига 11 января 2009 Домашний
43. Уиган 1-0 Премьер Лига 14 января 2009 Домашний
44. Болтон 0-1 Премьер Лига 17 января 2009 Выездной
45. Дерби Каунти 4-2 Кубок Лиги 20 января 2009 Домашний
46. Тоттенхэм 2-1 Кубок Англии 24 января 2009 Домашний
47. Вест Бромвич 0-5 Премьер Лига 27 января 2009 Выездной
48. Эвертон 1-0 Премьер Лига 31 января 2009 Домашний
49. Вест Хэм 0-1 Премьер Лига 8 февраля 2009 Выездной
50. Дерби Каунти 1-4 Кубок Англии 15 февраля 2009 Выездной
51. Фулхэм 3-0 Премьер Лига 18 февраля 2009 Домашний
52. Блэкберн 2-1 Премьер Лига 21 февраля 2009 Домашний
53. Интер 0-0 Лига Чемпионов 24 февраля 2009 Выездной
54. Тоттенхэм 4-1 Кубок Лиги 1 марта 2009 Домашний
55. Ньюкасл 1-2 Премьер Лига 4 марта 2009 Выездной
56. Вулверхэмптон Премьер Лига 6 марта 2009 Выездной
57. Фулхэм 0-4 Кубок Англии 7 марта 2009 Выездной
58. Интер 2-0 Лига Чемпионов 11 марта 2009 Домашний
59. Ливерпуль 1-4 Премьер Лига 14 марта 2009 Домашний
60. Фулхэм 2-0 Премьер Лига 21 марта 2009 Выездной
61. Астон Вилла 3-2 Премьер Лига 5 апреля 2009 Домашний
62. Порту 2-2 Лига Чемпионов 7 апреля 2009 Домашний
63. Сандерленд 1-2 Премьер Лига 11 апреля 2009 Выездной
64. Порту 0-1 Лига Чемпионов 15 апреля 2009 Выездной
65. Эвертон 2-4 Кубок Англии 19 апреля 2009 Домашний
66. Портсмут 2-0 Премьер Лига 22 апреля 2009 Домашний
67. Тоттенхэм 5-2 Премьер Лига 25 апреля 2009 Домашний
68. Арсенал 1-0 Лига Чемпионов 29 апреля 2009 Домашний
69. Мидлсбро 0-2 Премьер Лига 2 мая 2009 Выездной
70. Арсенал 1-3 Лига Чемпионов 5 мая 2009 Выездной
71. Манчестер Сити 2-0 Премьер Лига 10 мая 2009 Домашний
72. Уиган 1-2 Премьер Лига 13 мая 2009 Выездной
73. Арсенал 0-0 Премьер Лига 16 мая 2009 Домашний
74. Халл Сити 0-1 Премьер Лига 24 мая 2009 Выездной
75. Барселона 2-0 Лига Чемпионов 27 мая 2009 Нейтр. поле
Новости английского футбола
  • Манчестер
  • Украина
  • Беларусь
  • Израиль
  • Калининград
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Самара
  • Екатеринбург
  • Челябинск
  • Актобе
  • Астана
  • Новосибирск
  • Красноярск
  • Иркутск